Precio:
* Garantía 5 años o 100,000 kilómetros.
Caballos de fuerza máx. 254
Torque max. 390
Velocidad máxima (km/h) 190
Distancia entre ejes (mm)
2850Desplazamiento (ML)
1998Consumo de combustible (L/100km)
12.5Conjunto combinado de 5/7 asientos
Súper distancia entre ejes de 2850 mm
2,21 m de espacio trasero
Categoría | SUV |
Nombre del modelo | X90 PLUS |
Tipo | 7DCT |
Número de marcha | 7 |
Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague (DCT) |
Largo*ancho*alto (mm) | 4858*1925*1780 |
Estructura | SUV(5 Puertas y 7 asientos) |
Velocidad máxima (km/h) | 190 |
Consumo de combustible (km/l) | 8 |
Tipo | 2.0TGDI-7DCT |
Desplazamiento (ml) | 1998 |
Tipo de aspiración | Turbo cargado |
Disposición del cilindro | L |
Número de cilindros (piezas) | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Mecanismo elevación de válvulas | DOHC |
Potencia máxima (HP) | 254 |
Potencia máxima (kW) | 187 |
Velocidad máxima de potencia (RPM) | 5500 |
Torque máximo (N·m) | 390 |
Torque máxima velocidad (RPM) | 1750-4000 |
Forma de combustible | Gasolina |
Octanaje de combustible mínimo requerido | 95 |
Cabeza de cilindros | Aleación de aluminio |
Freno delantero / trasero | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | EPB |
Especificaciones del neumático delantero | 255/45 R20 |
O envíanos un mensaje directo con nuestro formulario de contacto