* Garantía 5 años o 100,000 kilómetros.
Caballos de fuerza hasta. 197
Torque hasta. 290
Velocidad máxima (km/h) 180
Distancia entre ejes (mm)
2720Desplazamiento (ML) hasta
1598Consumo de combustible (L/100km)
8.33LUCES LED
ASIENTOS COMODOS
MANIJA DE PUERTA OCULTA
| Categoría | SUV |
| Motor | 1.5T-6DCT |
| Nombre del modelo | DASHING (Youth version) |
| Largo*ancho*alto (mm) | 4590*1900*1685 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,720 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 160 |
| Número de asientos | 5 |
| Capacidad del tanque de combustible | 57 |
| Colores Exteriores | Negro / Blanco / Gris / Rojo |
| Colores Interiores | Negro-Rojo / Blanco-Gris |
| Tipo de motor | Kunpeng 1.5TCI |
| Desplazamiento (ml) | 1,498 |
| Potencia Máxima (hp/rpm) | 156@5500 |
| Torque Máximo (lb-ft/rpm) | 230@1750-4000 |
| Velocidad Máxima (km/h) | 180 |
| Tipo de Combustible | Gasolina 92 |
| Estándar de emisiones | China VI (B) |
| Tracción | 6DCT |
| Modo de conducción | Motor delantero Tracción delantera (FF) |
| Tamaño de llantas | 235/55 R19 |
| Tipo de frenos |
Delanteros: Disco Ventilado
Traseros: Disco Sólido
|
| Tipo de freno de estacionamiento | EPB+AUTO HOLD |
| Cambio de modo de conducción | (Economy/Sport) |
| Limpiaparabrisas delantero sensible a la lluvia | Si |
| Pantalla touch | 12.8 pulgadas |
| Categoría | SUV |
| Motor | 1.6TGDI |
| Nombre del modelo | DASHING (Travel version) |
| Largo*ancho*alto (mm) | 4590*1900*1685 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,720 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 160 |
| Número de asientos | 5 |
| Capacidad del tanque de combustible | 57 |
| Colores Exteriores | Negro / Blanco / Gris / Rojo |
| Colores Interiores | Negro-Rojo / Blanco-Gris |
| Tipo de motor | Kunpeng 1.6TGDI Motor de inyección directa de cilindro turboalimentado |
| Desplazamiento (ml) | 1,598 |
| Potencia Máxima (hp/rpm) | 197@5500 |
| Torque Máximo (lb-ft/rpm) | 290@2000-4000 |
| Velocidad Máxima (km/h) | 180 |
| Tipo de Combustible | Gasolina 92 |
| Estándar de emisiones | China VI (B) |
| Tracción | 7DCT |
| Modo de conducción | Motor delantero Tracción delantera (FF) |
| Tamaño de llantas | 255/45 R20 |
| Tipo de Frenos |
Delanteros: Disco Ventilado
Traseros: Disco Sólido |
| Tipo de freno de estacionamiento | EPB+AUTO HOLD |
| Pantalla touch | 15.6 pulgadas |
| Pantalla digital con detección de entorno externo | Si |
| SONY estéreo | Si |
| Detalles de los umbrales de las puertas iluminados en el frente con luces | Si |
O envíanos un mensaje directo con nuestro formulario de contacto