Precio desde:
* Garantía 5 años o 100,000 kilómetros.
Caballos de fuerza máx. 250
Torque max. 390
Velocidad máxima (km/h) 197
Distancia entre ejes (mm)
2800Desplazamiento (ML)
1998Consumo de combustible (L/100km)
9.3Modelado tridimensional multinivel
Pantalla central de 15,6"
Distancia entre ejes súper larga
Categoría | SUV |
Etiqueta del producto | 2.0TGDI+7DCT |
Nombre del modelo | T2 |
Largo*ancho*alto (mm) | 4785*2006*(1880) |
Estructura | SUV(5 Puertas y 7 asientos) |
Velocidad máxima (km/h) | 197/210 |
Consumo km/l (Ciudad, Carretera, Mixto) | 8,5 / 12,2 / 10,5 |
Tipo | 2.0TGDI |
Disposición del cilindro | L |
Número de cilindros (piezas) | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máxima (HP) | 250 |
Velocidad máxima de potencia (RPM) | 5500 |
Torque (Nm/rpm) | 390/1750-4.000 |
Tecnología específica del motor | Inyección directa |
Forma de combustible | Gasolina |
Tipo | Automática doble embrague DCT |
Tracción | AWD |
Tipo de asistencia a la dirección | EPS |
Freno delantero | Disco ventilado |
Freno trasero | Disco Sólido |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno electrónico + Autohold |
Neumático delantero / trasero | 255/55R20 |
Neumático de repuesto | Compacto |
Delantera | McPherson |
Trasera | Múltiple Link |
O envíanos un mensaje directo con nuestro formulario de contacto