Precio:
* Garantía 5 años o 100,000 kilómetros.
Caballos de fuerza máx. 197
Torque max. 290
Velocidad máxima (km/h) 180
Distancia entre ejes (mm)
2745Desplazamiento (ML)
1598Consumo de combustible (L/100km)
7.5Modelado tridimensional multinivel
techo corredizo panorámico
Distancia entre ejes súper larga
Categoría | SUV |
Etiqueta del producto | 1.6TGDI+7DCT |
Nombre del modelo | X70 PLUS |
Largo*ancho*alto (mm) | 4749*1900*(1720) |
Estructura | SUV(5 Puertas y 7 asientos) |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Consumo de combustible (km/l) | 8.1 |
Tipo | 1.6TGDI |
Desplazamiento (ml) | 1598 |
Tipo de aspiración | Turbo cargado |
Disposición del cilindro | L |
Número de cilindros (piezas) | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Relación de compresión | 9.9 |
Mecanismo elevación de válvulas | DVVT |
Diámetro del cilindro (mm) | 77 |
Trazo (mm) | 85.8 |
Potencia máxima (HP) | 197 |
Potencia máxima (kW) | 145 |
Velocidad máxima de potencia (RPM) | 5500 |
Torque máximo (N·m) | 290 |
Torque máxima velocidad (RPM) | 2000-4000 |
Tecnología específica del motor | TURBO / Inyección directa |
Forma de combustible | Gasolina |
Octanaje de combustible mínimo requerido | 92 |
Tipo de inyección de combustible | Inyección multipunto |
Cabeza de cilindros | Aleación de aluminio |
Tipo | 7DCT |
Tracción | Delantera |
Tipo de asistencia a la dirección | ESP |
Freno delantero | Disco ventilado |
Freno trasero | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | EPB |
Neumático delantero / trasero | R20 |
Neumático de repuesto | Compacto |
Delantera | McPherson |
Trasera | Múltiple Link |
O envíanos un mensaje directo con nuestro formulario de contacto