* Garantía 5 años o 100,000 kilómetros.
Caballos de fuerza máx. 147
Torque max. 210
Velocidad máxima (km/h) 185
Distancia entre ejes (mm)
2745Desplazamiento (ML)
1498Consumo de combustible (L/100km)
7.4TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 8 VEL
VOLANTE MULTIFUNCIONAL
3 FILAS DE ASIENTOS
| Categoría | SUV |
| Etiqueta del producto | 1.5T+8AT |
| Nombre del modelo | X70 |
| Tipo | 8AT |
| Tracción | Delantera |
| Largo*ancho*alto (mm) | 4720*1900*1695 (1710) |
| Estructura | SUV(5 Puertas y 7 asientos) |
| Velocidad máxima (km/h) | 185 |
| Consumo de combustible (km/l) | 12.6 |
| Tipo | E4T15B |
| Desplazamiento (ml) | 1498 |
| Tipo de aspiración | Turbo cargado |
| Disposición del cilindro | L |
| Número de cilindros (piezas) | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 9.5 |
| Mecanismo elevación de válvulas | DVVT |
| Diámetro del cilindro (mm) | 77 |
| Trazo (mm) | 80.5 |
| Potencia máxima (HP) | 147 |
| Potencia máxima (kW) | 108 |
| Velocidad máxima de potencia (RPM) | 5500 |
| Torque máximo (N·m) | 210 |
| Torque máxima velocidad (RPM) | 1750-4000 |
| Tecnología específica del motor | Turboalimentación, colector de escape integrado, refrigeración integrada |
| Forma de combustible | Gasolina |
| Octanaje de combustible mínimo requerido | 92 |
| Tipo de inyección de combustible | Inyección multipunto |
| Cabeza de cilindros | Aleación de aluminio |
| Delantera | McPherson |
| Trasera | Múltiple Link |
| Tipo de asistencia a la dirección | EPS |
| Freno delantero / trasero | Disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Electrónico |
| Neumático delantero / trasero | R20 |
| Neumático de repuesto | Compacto |
O envíanos un mensaje directo con nuestro formulario de contacto