Precio de lanzamiento:
* Garantía 5 años o 100,000 kilómetros.
Caballos de fuerza máx. 156
Torque max. 230
Velocidad máxima (km/h) 180
Distancia entre ejes (mm)
2601Desplazamiento (ML)
1499Consumo de combustible (L/100km)
5.8Cambio preciso, control absoluto
Pantalla central de 10.3"
Distancia entre ejes extendida para más confort y estabilidad
Categoría | SUV |
Nombre del modelo | X50 |
Etiqueta del producto | 1.5T -6DCT |
Tipo de transmisión | 6DCT |
Largo*ancho*alto (mm) | 4397*1841*1654 |
Estructura | Soporte de carga |
Velocidad máxima (km/h) | 180/200 |
Consumo km/l (Ciudad, Carretera, Mixto) | 8,5 / 7,8 / 8,1 |
Tipo | 5MT |
Disposición del cilindro | En línea |
Número de cilindros (piezas) | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máxima (HP) | 156 |
Velocidad máxima de potencia (RPM) | 5500 |
Torque (Nm/rpm) | 230/1750-3500 |
Tecnología específica del motor | Inyección directa y VVT |
Forma de combustible | Gasolina |
Modo de conducción | FF |
Tracción | FWD |
Tipo de asistencia a la dirección | Dirección asistida electrónica |
Freno delantero | Disco ventilado |
Freno trasero | Disco Sólido |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno electrónico (EPB) |
Neumático delantero / trasero | 215/55R18 |
Neumático de repuesto | Tipo T |
Delantera | McPherson |
Trasera | Eje torsional semi-independiente |
O envíanos un mensaje directo con nuestro formulario de contacto